Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 3L Adj Trimless IP54 42° Inbouwspot
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj Einbaustrahler Zwart - Chroom Dimbaar met fase afsnijding 1000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj Einbaustrahler Zwart - Chroom 4000 On/Off 250
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Twin Trimless Excl. Driver Fix Einbaustrahler Goud Dimbaar met fase afsnijding 2x1000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 879,92 | € 348,29 | € 253,60 | € 573,56 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 2506 26 955 | 553 26 830 BL CR + 697 76 020 | 553 27 730 BL CR + 697 00 015 | 514 26 830 GOLD + 697 76 020 |
| Farbe | Silber-Bronze | Schwarz - Chrom | Schwarz - Chrom | Gold |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Dimmung | - | Dimmbar mit Phasenabschaltung | ein/aus | Dimmbar mit Phasenabschaltung |
| Lumen | - | 1000 | 250 | 2x1000 |
| Lumen | 3x1000 | - | - | - |
| Cct | - | 3000 | - | 3000 |
| Ip-code | - | IP54 | IP54 | IP20 |
| Family | 200Cent Gen2 | - | - | - |
| Designer | - | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Brick In The Wall |
| IP Code | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. |
| Aufnahme | - | Decke | Decke | Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbaustrahler | Einbaustrahler | Einbaustrahler |
| Material | - | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Inklusive Dimmer | - | Nein | Nein | Nein |
| Drehbar | - | Ja | Ja | Nein |
| Dimmbar | - | Ja | Ja | Ja |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Durchmesser | - | 30 | 30 | - |
| Länge | - | - | - | 240 |
| Breite | - | - | - | 110 |
| Höhe | - | 153 | 153 | 80.5 |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |



