Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Medard Track 230V Adjustable 70 1x LED DI | Schienenbeleuchtung 25° Dimmbar mit Phasenabschaltung Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Recessed 56 1x IP54 LED DE | Einbauspot 16° 2700 Chrom (schwarz)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Recessed 56 1x IP54 LED DE | Einbauspot 3000 Schwarz (gebürstet-eloxiert) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 381,32 | € 167,40 | € 183,79 | € 172,80 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 12733632 | 13710080 | 12524009 | 13650181 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Chrom (schwarz) | Weiß (struc) | Schwarz (gebürstet-eloxiert) |
| Dimmung | Dimmbar mit Phasenabschaltung | - | - | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflektor | 25° | 16° | - | 29° |
| Lumen | 936 | 196 | 526 | 450 |
| Lumen | 936 | 196 | 526 | 450 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Family | Médard | Minude | Multiple | Minude |
| Designer | Modular Lighting | - | Modular Lighting | - |
| IP Code | IP20 | IP54 | IP20 | IP54 |
| Informationen | LED-Ausrüstung inkl. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | 230V | - | 500mA | - |
| Aufnahme | Schienenbeleuchtung | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 355° V 360° | - | V -35°/+35° | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | III | III |
| Befestigung | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | 230 V | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | 5.05.02 | - | 5.05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 13 W | - | 9.2 W | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden | - |
| Einbaumaße | - | ø51 | L 110 W 110 | ø51 |
| Gewicht | 938 g | 156 g | 735 g | 156 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | - | Modern / Architektonisch | - |



