Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Medard Track 48V Adjustable 42 1x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V 37° Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Marbul Suspended 109 1x LED DI | Hängelampe Dimmbar mit DALI Schwarz (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Recessed Trimless Adjustable GU10 3x DE | Einbauspot Weiß (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 2x LED DE | Einbauspot 2700 Aluminium (matt) – Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 273,30 | € 412,45 | € 344,66 | € 295,12 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13430209 | 14232332 | 10382209 | 12525005 |
| Farbe | Weiß (struc) | Schwarz (struc) | Weiß (struc) | Aluminium (matt) – Schwarz (matt) |
| Dimmung | Dimmbar mit 1-10V | Dimmbar mit DALI | - | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | - | 2700 |
| Reflektor | 37° | - | - | - |
| Lumen | 681 | 718 | - | 526 |
| Lumen | 681 | 718 | - | 526 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens lamp | Dimbaar volgens driver |
| Family | Medard | Marbul Suspension | Multiple | Multiple |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung inkl. | Transfo/Getriebe nicht erforderlich | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | 48V | 230V | 230V | 500mA |
| Aufnahme | Schienenbeleuchtung | Abgehängte Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 360° | - | V -35°/+35° | V -35°/+35° |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | II | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | 48Vdc | 230 V | 230 V | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Abhängig von der Lampe | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | GU10 | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Power | 10,5 W | 11 W | max. 50 W | 9.2 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | - | - |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden |
| Einbau | - | - | GU10 | - |
| Einbaumaße | - | - | L 308 W 103 | L 210 W 110 |
| Gewicht | 200 g | 1264 g | 1505 g | 1140 g |
| Energie label | III | - | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




