Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Einbauspot 3000 Chrom (schwarz) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Kompas Suspended 45 1x LED DE | Hängelampe 2700 Bronze (gebürstet - eloxiert) 29,2°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Einbauspot Schwarz (struc) 3000 28,9°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Kompas Suspended 45 1x LED DE | Hängelampe 2700 Schwarz (gebürstet-eloxiert) 31,2°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 264,60 | € 250,42 | € 260,53 | € 250,42 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 11461180 | 11465282 | 11461132 | 11465281 |
| Farbe | Chrom (schwarz) | Bronze (gebürstet - eloxiert) | Schwarz (struc) | Schwarz (gebürstet-eloxiert) |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 29° | 29,2° | 28,9° | 31,2° |
| Lumen | 438 | 441 | 438 | 434 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 438 | 441 | 438 | 434 |
| Family | Minude | Minude | Minude | Minude |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | 500mA | - | 500mA | - |
| Aufnahme | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Abgehängte Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | - | H 360° V 0°/+90° | - |
| Supply voltage | - | 500mA | - | 500mA |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke | Decke/Wand | Decke |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.6 | 5.05.02 | 5.6 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 8.1 W | 8,5W | 8.1 W | 8,5W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | CRI90 | - | CRI90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbaumaße | ø40 | - | ø40 | - |
| Gewicht | 228 g | 229 g | 228 g | 229 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |


