Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED DE | Einbauspot Schwarz (struc) 4000 36,8°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Semih Surface Adjustable 61 1x LED DI | Deckenlampe Dimmbar mit 1-10V Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Shellby Recessed 184 1x IP55 LED DE | Einbauspot 2700 Grau (gegossen-matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED DI | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit DALI Weiß (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 172,80 | € 368,82 | € 297,00 | € 347,52 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 12742832 | 13440232 | 12180004 | 14270209 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz (struc) | Grau (gegossen-matt) | Weiß (struc) |
| Lichtfarbe | 4000 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflektor | 36,8° | - | - | - |
| Lumen | 922 | 704 | 156 | 900 |
| Dimmung | - | Dimmbar mit 1-10V | - | Dimmbar mit DALI |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | 922 | 704 | 156 | 900 |
| Family | Smart | Semih | Shellby | Rektor |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP54 | IP20 | IP55 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung inkl. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | 500mA | 230V | 500mA | 230V |
| Aufnahme | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | An der Decke montiert | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Schienenbeleuchtung |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | H 355° V -70/+70° | - | H 360° V -90°/+90° |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | III | I |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | 230 V | - | 230 V |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Ja | Je nach Fahrer | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 16.25 W | 11 W | 8,5 W | 14 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | - | CRI 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | ! muss mit magnetischem Reflektor oder Linse verwendet werden | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Einbaumaße | ø108 | - | ø177 | - |
| Gewicht | 444 g | 530 g | 860 g | 718 g |
| Energie label | - | - | - | I |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




