Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Trimless Adjustable 2x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Einbauspot 2700 Schwarz (gebürstet-eloxiert) 31,2°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Medard Track 48V Adjustable 42 1x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V 37° Schwarz (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Marbul Track 230V Suspended 109 1x LED DI | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit DALI Weiß (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 290,37 | € 273,56 | € 273,30 | € 371,49 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 12536009 | 11461081 | 13430632 | 13501009 |
| Farbe | Weiß (struc) | Schwarz (gebürstet-eloxiert) | Schwarz (struc) | Weiß (struc) |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Lumen | 526 | 434 | 695 | 718 |
| Reflektor | - | 31,2° | 37° | - |
| Dimmung | - | - | Dimmbar mit 1-10V | Dimmbar mit DALI |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | 526 | 434 | 695 | 718 |
| Family | Multiple | Minude | Medard | Marbul |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - |
| Stromversorgung | 500mA | 500mA | 48V | 230V |
| Aufnahme | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | V -35°/+35° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 360° | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | II |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke |
| Anschlussspannung | - | - | 48Vdc | 230 V |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 9.2 W | 8.1 W | 10,5 W | 8,5 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | CRI 90 | CRI 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | ! Muss mit magnetischem Reflektor kombiniert werden |
| Zusätzliche Informationen | Muss mit Smart-Front-Ringen und Einbaurahmen verwendet werden | - | - | - |
| Einbaumaße | L 207 W 107 | ø40 | - | - |
| Gewicht | 1005 g | 228 g | 200 g | 951 g |
| Energie label | - | - | III | I |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




