Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED Einbaustrahler - 2700K - Schwarz - Outlet
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Marbulito Track 48V Suspended 41 1x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Medard Track 48V Adjustable 42 1x LED | Schienenbeleuchtung 25° Dimmbar mit DALI Schwarz (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 3x LED DE | Einbauspot 2700 Aluminium (matt) – Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 172,80 | € 308,98 | € 300,63 | € 516,74 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Werktage | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13641032 | 13422032 | 13430532 | 12526005 |
| Farbe | - | Schwarz (struc) | Schwarz (struc) | Aluminium (matt) – Schwarz (matt) |
| Dimmung | - | Dimmbar mit 1-10V | Dimmbar mit DALI | - |
| Lichtfarbe | - | 2700 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | - | - | 25° | - |
| Lumen | - | - | 671 | 526 |
| Beam | 20-30° | 26° | - | - |
| Cct | 2700 | - | - | - |
| Color | Zwart (struc) | - | - | - |
| Lumen | - | 332 | 671 | 526 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | - | Marbulito | Medard | Multiple |
| Designer | - | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung inkl. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | - | 48V | 48V | 500mA |
| Aufnahme | - | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | - | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | H 360° V 360° | V -35°/+35° |
| Armature type | - | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | III | III |
| Befestigung | - | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | 48Vdc | 48Vdc | - |
| Dimmbar | - | Ja | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | 1 | 3 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Ja | Ja | Nein |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 6,5 W | 10,5 W | 9.2 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | CRI 90 | - |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden |
| Einbaumaße | - | - | - | L 315 W 110 |
| Gewicht | - | 182 g | 200 g | 1785 g |
| Energie label | - | - | III | - |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




