
PSM Lighting Moon 1246.Led Einbaustrahler Weiß (struc) 2700
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|
| Bronze | 1246.LED.13.B | € 254,66 | |
| Bronze | 4000 | 1246.LED.13.CW | € 254,66 |
| Bronze | 2700 | 1246.LED.13.WW | € 254,66 |
| Gold (satiniert) | 1246.LED.16.B | € 246,97 | |
| Gold (satiniert) | 4000 | 1246.LED.16.CW | € 246,97 |
| Gold (satiniert) | 2700 | 1246.LED.16.WW | € 246,97 |
| Weiß (struc) | 1246.LED.1M.B | € 203,24 | |
| Weiß (struc) | 4000 | 1246.LED.1M.CW | € 203,24 |
| Weiß (struc) | 2700 | 1246.LED.1M.WW | € 203,24 |
| Schwarz (struc) | 1246.LED.2M.B | € 203,24 | |
| Schwarz (struc) | 4000 | 1246.LED.2M.CW | € 203,24 |
| Schwarz (struc) | 2700 | 1246.LED.2M.WW | € 203,24 |
| rostfreier Stahl | 1246.LED.5.B | € 184,82 | |
| rostfreier Stahl | 4000 | 1246.LED.5.CW | € 184,82 |
| rostfreier Stahl | 2700 | 1246.LED.5.WW | € 184,82 |
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von PSM Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

