Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED DE | Einbauspot 15° Schwarz (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Palos Round 1.0 Pollerleuchte Bronze 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Palos Round 2.0 Pollerleuchte Bronze 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Pirro Opal On Track 2.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 172,80 | € 222,36 | € 303,96 | € 198,90 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13071132 | W4166A4Q2 | W4167A4Q2 | W173284B3 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Bronze | Bronze | Schwarz (matt) |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Reflektor | 15° | - | - | - |
| Lumen | 1063 | 680 | 1310 | 220 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding |
| Lumen | 1063 | 680 | 1310 | 220 |
| Family | Wink | PALOS | PALOS | PIRRO |
| Designer | Modular Lighting | - | - | Wever, Ducré |
| IP Code | IP54 | IP65 | IP65 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - | - |
| Stromversorgung | 500mA | - | - | - |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Bodenkonstruktion | Bodenkonstruktion | Deckenschiene |
| Verwendung | Innerhalb | Draußen | Draußen | Innerhalb |
| Adjustability | H 355° | - | - | - |
| Supply voltage | - | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Garden Pole | Garden Pole | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | I | I |
| Befestigung | Decke | - | Boden | Decke |
| Anschlussspannung | - | - | - | 220-240V |
| Drehbar | - | - | - | 310° |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Ja | Ja | - |
| Rekupieren | 5.05.02 | - | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | 540 | 1010 | - |
| Power | 16.2 W | 10,5 W | 20,6 W | 6,6 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 80 | 80 | 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | Die LED-Lichtquelle ist in einem Winkel von 30° angeordnet | - | - | - |
| Länge | - | 134 mm | - | 94 mm |
| Breite | - | 82 mm | 134 mm | 50 mm |
| Höhe | - | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
| Einbaumaße | ø133 | - | - | - |
| Gewicht | 646 g | 0,7 kg | 1,16 kg | 0,33 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | - | - | Modern / Architektonisch |




