Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Square Swing70 Trimless Excl. Driver Adj Einbaustrahler Weiß - Schwarz 2400
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 4000 22,5°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi Adj Trim Excl. Driver Einbaustrahler Schwarz - Gold 2200
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi Adj Trim Excl. Driver Einbaustrahler Weiß - Kupfer 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 287,99 | € 65,91 | € 159,90 | € 208,23 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 560 29 530 WH BL | 14050709 | 533 17 520 BL GO | 533 19 720 WH CO |
| Farbe | Weiß - Schwarz | Weiß (struc) | Schwarz - Gold | Weiß - Kupfer |
| Lichtfarbe | 2400 | 4000 | 2200 | 4000 |
| Lumen | 750 | 582 | 250 | 750 |
| Reflektor | - | 22,5° | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 750 | 582 | 250 | 750 |
| Family | - | K | - | - |
| Designer | Brick In The Wall | Modular Lighting | Brick In The Wall | Brick In The Wall |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. |
| Stromversorgung | - | 500mA | - | - |
| Aufnahme | Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Decke | Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | H 360° V -30°/+30° | - | - |
| Armature type | Einbaustrahler | Einbauscheinwerfer | Einbaustrahler | Einbaustrahler |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | - | - |
| Befestigung | - | Decke/Wand | - | - |
| Material | Aluminum | - | Aluminum | Aluminum |
| Inklusive Dimmer | Nein | - | Nein | Nein |
| Drehbar | Ja | - | Ja | Ja |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | - | - |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Nein | - | - |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 9.2 W | - | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Durchmesser | - | - | 48 | 48 |
| Länge | 130 | - | - | - |
| Breite | 110 | - | - | - |
| Höhe | 50 | - | 90 | 90 |
| Einbaumaße | - | ø70 | - | - |
| Gewicht | - | 155 g | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | - | - |



