Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall Track 48Vdc 90Deg Corner Module Recessed Trimless Schienenleuchte Weiß
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj Einbaustrahler Bronze 2200
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi Adj Trim Excl. Driver Einbaustrahler Schwarz - Gold 2200
Produkt ansehen
Entfernen
|
Vibia
Vibia Bind solo Spotlight Ø 3 cm x 11 cm Narrow - 6620 Einbauspot Dimmbar mit DALI / Push 3500 Beige M1
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 341,98 | € 203,40 | € 184,06 | € 340,20 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 10-15 Werktage |
| Referenz | 570 93 000 | 553 28 530 BR BR | 533 18 520 BL GO | 662024/3D |
| Farbe | Weiß | Bronze | Schwarz - Gold | Beige M1 |
| Lichtfarbe | - | 2200 | 2200 | 3500 |
| Lumen | - | 500 | 500 | 489 |
| Dimmung | - | - | - | Dimmbar mit DALI / Push |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | - | 500 | 500 | 489 |
| Beam | - | - | - | -20° |
| Family | - | - | - | Bind solo |
| Designer | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Brick In The Wall | - |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | - | - | - | 250mA |
| Aufnahme | Decke | Decke | Decke | - |
| Verwendung | - | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Einbaustrahler | Einbaustrahler | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | - | - | II |
| Material | - | Aluminum | Aluminum | Aluminium - PMMA |
| Anschlussspannung | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Inklusive Dimmer | - | Nein | Nein | - |
| Drehbar | - | Ja | Ja | - |
| Dimmbar | - | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | - | - | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | - | 4,3W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | - | 90 |
| Durchmesser | - | 30 | 48 | - |
| Länge | - | - | - | 0.15 |
| Breite | - | - | - | 0.15 |
| Höhe | - | 153 | 90 | 0.075 |
| Gewicht | - | - | - | 0,68 kg |
| Energie label | - | - | - | F |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |




