Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Twin Adj Trimless Excl. Driver Einbaustrahler Weiß - Kupfer 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj Einbaustrahler Schwarz - Kupfer 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj Einbaustrahler Weiß - Gold 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED DE | Einbauspot Schwarz (matt) 2700 40,3°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 416,36 | € 203,40 | € 203,40 | € 95,87 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 532 28 830 WH CO | 553 28 830 BL CO | 553 28 730 WH GO | 13513183 |
| Farbe | Weiß - Kupfer | Schwarz - Kupfer | Weiß - Gold | Schwarz (matt) |
| Lichtfarbe | 3000 | 3000 | 4000 | 2700 |
| Lumen | 1000 | 500 | 500 | 490 |
| Reflektor | - | - | - | 40,3° |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 1000 | 500 | 500 | 490 |
| Family | - | - | - | Tetrix |
| Designer | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP55 |
| Informationen | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | - |
| Aufnahme | Decke | Decke | Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Supply voltage | - | - | - | 500mA |
| Armature type | Einbaustrahler | Einbaustrahler | Einbaustrahler | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | - | - | III |
| Befestigung | - | - | - | Decke/Wand |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | - |
| Inklusive Dimmer | Nein | Nein | Nein | - |
| Drehbar | Ja | Ja | Ja | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | - | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | - | - | Nein |
| Rekupieren | - | - | - | 5.6 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | - | 7.2W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | - | CRI90 |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Durchmesser | - | 30 | 30 | - |
| Länge | 240 | - | - | - |
| Breite | 110 | - | - | - |
| Höhe | 90 | 153 | 153 | - |
| Einbaumaße | - | - | - | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless |
| Gewicht | - | - | - | 111 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | - | - | Modern / Architektonisch |



