Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Roomor Office Opal On Track 3-Phase 1.0 Led Trackverlichting Schwarz (matt) 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RONY ADJUST petit 1.0 blade springs Einbauspot Bronze 3000 31°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RONY ADJUST petit 1.0 wire springs Einbauspot Weiß (matt) 15° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Sara On Track 1.0 PAR16 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 739,50 | € 99,96 | € 98,94 | € 89,76 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W168485B7 | W110461Q5C | W110441W3 | W157120B0 |
| Farbe | Schwarz (matt) | Bronze | Weiß (matt) | Schwarz (matt) |
| Lichtfarbe | 4000 | 3000 | 2700 | - |
| Reflektor | - | 31° | 15° | - |
| Driver | Dimbaar met DALI-2 | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | 3700 | - | - | - |
| Family | ROOMOR | RONY | RONY | SARA |
| Designer | Wever, Ducré | - | - | Wever, Ducré |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Deckenschiene | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Deckenschiene |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | 35° | 35° | 90° |
| Supply voltage | 220 - 240 V | - | - | 100 - 240 V |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | III | III | I |
| Befestigung | Decke | - | - | Decke |
| Anschlussspannung | 220-240V | 17 V | 17 V | 100-240V |
| Drehbar | - | 355° | 355° | 355° |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Abhängig von der Lampe |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | PAR16 ist eine Art von Glühbirne, die oft in Beleuchtungssystemen verwendet wird. Es handelt sich um eine kleine, reflektierende Glühbirne mit einem Durchmesser von 16/8 Zoll (2 Zoll). Sie wird häufig in Spotlights und anderen Beleuchtungsanwendungen eing |
| Inklusive Treiber | - | Nein | Nein | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Lumen | - | 535 | 535 | - |
| Power | 35 W | 8 W | 8 W | 8,6W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | - | Scheinwerferlicht |
| Einbau | - | - | - | GU10 |
| Durchmesser | 560 mm | 80 mm | 80 mm | 55 mm |
| Höhe | 216 mm | 58 mm | 58 mm | 115 mm |
| Gewicht | 4,4 kg | 0,12 kg | 0,12 kg | 0,16 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




