Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Docus On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) 2700 Dimmbar mit DALI-2 Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Docus On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 3000 Dimmbar mit DALI-2 Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré DOMY on STREX 1.0 Schienenbeleuchtung 2700 Dimmbar mit DALI-2 Schwarz (matt) - Aluminium (geschliffen)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Docus On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) Nicht dimmbar 3000 Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 247,86 | € 247,86 | € 267,24 | € 198,90 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W258365WW3 | W258365BB5 | W107455BT3 | W258362BW5 |
| Farbe | Weiß (matt) | Schwarz (matt) | Schwarz (matt) - Aluminium (geschliffen) | Weiß (matt) |
| Zweite Farbe | Weiß (matt) | Schwarz (matt) | - | Schwarz (matt) |
| Dimmung | Dimmbar mit DALI-2 | Dimmbar mit DALI-2 | Dimmbar mit DALI-2 | Nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Lumen | 440 | 470 | - | 470 |
| Beam | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Lumen | 440 | 470 | - | 470 |
| Family | DOCUS | DOCUS | DOMY | DOCUS |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Deckenschiene | Deckenschiene | Schienenbeleuchtung | Deckenschiene |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | 90° | - |
| Supply voltage | 48 V | 48 V | - | 48 V |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Anschlussspannung | - | - | 48V | - |
| Drehbar | - | - | 350° | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | - | Ja | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | 440 | 440 | 560 | 440 |
| Power | 7 W | 7 W | 6 W | 7 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Länge | 70 mm | 70 mm | 51 mm | 70 mm |
| Breite | 70 mm | 70 mm | 45 mm | 70 mm |
| Höhe | 82 mm | 82 mm | 87 mm | 82 mm |
| Gewicht | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,27 kg | 0,18 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | - | Modern / Architektonisch | - |


