Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) Nicht dimmbar 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré MATCH on STREX 3.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 2700 54°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall Zerodix 70 LED Ip54 Bathroom Einbaustrahler ein/aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 179,52 | € 273,36 | € 288,59 |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W179152W3 | W179775B3 | 258 23 061 |
| Farbe | Weiß (matt) | Schwarz (matt) | - |
| Dimmung | Nicht dimmbar | - | ein/aus |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 2700 |
| Lumen | 530 | - | 1300 |
| Reflektor | - | 54° | - |
| Color Rendering Index | - | - | 80 |
| Beam | 30° | - | - |
| Lumen | 530 | - | 1300 |
| Driver | - | Dimbaar met DALI-2 | - |
| Kabellengte | - | max. 2500 mm | - |
| Cri | - | - | 80 |
| Family | MATCH | MATCH | Zerodix |
| Designer | Wever&Ducré | - | Brick In The Wall |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP54 |
| Informationen | - | - | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. |
| Aufnahme | Deckenschiene | Schienenbeleuchtung | Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Badezimmer |
| Adjustability | 90° | - | - |
| Supply voltage | 48 V | - | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | - |
| Befestigung | Decke | - | - |
| Material | - | - | CALCYT Gips |
| Anschlussspannung | 48V | 48V | - |
| Inklusive Dimmer | - | - | Ja |
| Dimmer-Typ | - | - | DIM 1-10V, DIM DALI, on/off |
| Drehbar | 360° | - | Nein |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Ja | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | 490 | - |
| Power | 9,3 W | 8,1 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Durchmesser | 26 mm | 26 mm | 72.5 |
| Länge | - | - | 144 |
| Breite | - | - | 144 |
| Höhe | 117 mm | 300 mm | 155 |
| Gewicht | 0,14 kg | 0,18 kg | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



