Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Smart Tube Surface 82 L 1x 1800-3000K WD DI 350mA | Deckenlampe Schwarz (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré MATCH on STREX 3.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 3000 54°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré MATCH on STREX 3.0 Schienenbeleuchtung 33° 3000 Bronze (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung 2700 Dimmbar mit DALI-2 Schwarz (matt) - Bronze (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 119,56 | € 273,36 | € 280,50 | € 273,36 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 12844132 | W179775B5 | W179765Q5 | W179155BQ3 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz (matt) | Bronze (gebürstet) | Schwarz (matt) - Bronze (gebürstet) |
| Lichtfarbe | - | 3000 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | - | 54° | 33° | - |
| Dimmung | - | - | - | Dimmbar mit DALI-2 |
| Lumen | - | - | - | 530 |
| Cct | 1800-3000 (Warm Dim) | - | - | - |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met DALI-2 | Dimbaar met DALI-2 | - |
| Kabellengte | - | max. 2500 mm | max. 2500 mm | - |
| Beam | - | - | - | 30° |
| Lumen | - | - | - | 530 |
| Family | Smart | MATCH | MATCH | MATCH |
| Designer | Modular Lighting | - | - | Wever&Ducré |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Deckenschiene |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | - | 90° |
| Supply voltage | 230V | - | - | 48 V |
| Armature type | Deckenleuchte | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | III | III |
| Befestigung | Decke | - | - | Decke |
| Anschlussspannung | 230 V | 48V | 48V | 48V |
| Drehbar | - | - | - | 360° |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | keine Lampe | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | - |
| Rekupieren | 5.6 | - | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | 490 | 490 | - |
| Power | - | 8,1 W | 8,1 W | 9,3 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | 90 | 90 |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Durchmesser | - | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Höhe | - | 300 mm | 300 mm | 117 mm |
| Gewicht | 676 g | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,14 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



