Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Wandlampe Anthrazit (grau)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Champagner 3000 Dimmbar mit DALI-2 Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Hängelampe Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 2.0 LED Hängelampe Weiß (matt) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 161,16 | € 240,72 | € 117,30 | € 181,56 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W7454A4A5 | W258265BM5 | W260120W0 | W226764W3 |
| Farbe | Anthrazit (grau) | Champagner | Weiß (matt) | Weiß (matt) |
| Zweite Farbe | - | Schwarz (matt) | - | - |
| Dimmung | - | Dimmbar mit DALI-2 | - | - |
| Lichtfarbe | - | 3000 | - | 2700 |
| Lumen | - | 470 | - | 405 |
| Cct | 3000 | - | - | - |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | - | - | Dimbaar met fase afsnijding |
| Beam | - | 25° | - | 36° |
| Lumen | - | 470 | - | 405 |
| Kabellengte | - | - | - | 4000 mm |
| Family | RETO | RAY | RAY | RAY |
| Designer | - | - | - | Wever&Ducré |
| IP Code | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Stromversorgung | - | - | - | 700mA/350mA |
| Aufnahme | Wandmontage | Deckenschiene | Abgehängte Decke | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Draußen | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Supply voltage | - | 48 V | - | 220 - 240 V |
| Armature type | Wandleuchte | Schienenbeleuchtung | Pendelleuchte | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | - | I |
| Befestigung | - | - | - | Decke |
| Anschlussspannung | 220-240V | - | 100-240V | 220-240V |
| Dimmer-Typ | - | - | - | Dimmbar mit Phasenabschaltung |
| Dimmbar | Ja | Ja | Abhängig von der Lampe | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | PAR11 | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | - | - | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Lumen | 105 | 440 | - | 405 |
| Power | 3,3 W | 7 W | - | 5,5 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lichtwinkel | - | - | - | 35° |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | - | Scheinwerferlicht |
| Einbau | - | - | GU10 | - |
| Durchmesser | - | 70 mm | 43 mm | 67 mm |
| Länge | 80 mm | - | - | - |
| Breite | 80 mm | - | - | - |
| Höhe | 36 mm | 82 mm | 300 mm | 200 mm |
| Gewicht | 0,25 kg | 0,16 kg | 0,4 kg | 0,62 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | - | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




