Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 60 Round 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 39° Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Trimless Adjustable 2x LED DE | Einbauspot Schwarz (matt) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Recessed 56 1x IP54 LED DE | Einbauspot Schwarz (struc) 2700 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 251,10 | € 290,37 | € 78,30 | € 162,00 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13994332 | 12536002 | 13780509 | 13650032 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz (matt) | Weiß (struc) | Schwarz (struc) |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 39° | - | - | 29° |
| Lumen | - | 526 | - | 435 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | 526 | - | 435 |
| Family | Nyto | Multiple | Modest | Minude |
| Designer | - | Modular Lighting | - | - |
| IP Code | - | IP20 | - | IP54 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - |
| Stromversorgung | - | 500mA | - | - |
| Aufnahme | Deckenmontage / Wandmontage | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | V -35°/+35° | - | - |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | - | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | 2 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 9.2 W | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | Muss mit Smart-Front-Ringen und Einbaurahmen verwendet werden | - | - |
| Einbaumaße | - | L 207 W 107 | ø 68 | ø51 |
| Gewicht | 304 g | 1005 g | 135 g | 156 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | - |




