Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Jack Suspended 45 1x LED DE | Hängelampe 2700 Chrom (schwarz) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Einbauspot 16° 3000 Silberbronze (gebürstet - eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 30 Square 2x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Schwarz (struc) 1800-3000 (Warm Dim) 41°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 16° 3000 Champagner (gebürstet - eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 270,00 | € 273,56 | € 291,60 | € 262,80 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 11464080 | 13710984 | 13955932 | 13710741 |
| Farbe | Chrom (schwarz) | Silberbronze (gebürstet - eloxiert) | Schwarz (struc) | Champagner (gebürstet - eloxiert) |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 1800-3000 (Warm Dim) | 3000 |
| Reflektor | 29° | 16° | 41° | 16° |
| Lumen | 429 | 209 | 314 | 202 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 429 | 209 | 314 | 202 |
| Family | Minude | Minude | Nyto | Minude |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - |
| Stromversorgung | 500mA | 500mA | - | 500mA |
| Aufnahme | Abgehängte Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Deckenmontage / Wandmontage | Wand / Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° |
| Armature type | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Befestigung | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 8,5W | 8.1 W | - | 8,5W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | - | CRI 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbaumaße | ø 16 | ø40 | - | ø 16 |
| Gewicht | 245 g | 228 g | 325 g | 198 g |
| Energie label | III | - | - | III |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




