Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 16° 2700 Bronze (gebürstet - eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 40 Round 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Schwarz (struc) 48° 1800-3000 (Warm Dim)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Einbauspot 3000 Grau (gegossen-matt) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 262,80 | € 183,79 | € 205,20 | € 260,53 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13710682 | 12524109 | 13991832 | 11461104 |
| Farbe | Bronze (gebürstet - eloxiert) | Weiß (struc) | Schwarz (struc) | Grau (gegossen-matt) |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 1800-3000 (Warm Dim) | 3000 |
| Reflektor | 16° | - | 48° | 29° |
| Lumen | 194 | 547 | - | 484 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 194 | 547 | - | 484 |
| Family | Minude | Multiple | Nyto | Minude |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | - | IP20 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | 500mA | 500mA | - | 500mA |
| Aufnahme | Wand / Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Deckenmontage / Wandmontage | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | V -35°/+35° | - | H 360° V 0°/+90° |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte / Wandleuchte | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | - | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 8,5W | 9.2 W | - | 8.1 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden | - | - |
| Einbaumaße | ø 16 | L 110 W 110 | - | ø40 |
| Gewicht | 198 g | 735 g | 161 g | 228 g |
| Energie label | III | - | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




