Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Nyto Track 48V Adjustable 40 2x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V Schwarz (struc) 2700 31°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Placebo Kompas Suspended Up 60 1x LED DE | Hängelampe Schwarz (struc) 1800-3000 (Warm Dim)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED | Schienenbeleuchtung 16° Nicht dimmbar 2700 Grau (gegossen-matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Placebo Kompas Suspended Down 60 1x LED DE | Hängelampe 2700 Champagner (gebürstet - eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 410,40 | € 274,43 | € 324,00 | € 272,14 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13832832 | 13582432 | 13980004 | 13582041 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz (struc) | Grau (gegossen-matt) | Champagner (gebürstet - eloxiert) |
| Dimmung | Dimmbar mit 1-10V | - | Nicht dimmbar | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 1800-3000 (Warm Dim) | 2700 | 2700 |
| Reflektor | 31° | - | 16° | - |
| Lumen | 780 | 365 | - | 608 |
| Lumen | 780 | 365 | - | 608 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | Nyto | Placebo | Passage | Placebo |
| Designer | - | Modular Lighting | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | - | IP20 |
| Aufnahme | Schienenbeleuchtung | Abgehängte Decke | Schienenbeleuchtung | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | - | - | - |
| Supply voltage | - | 350mA | - | 350mA |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Pendelleuchte | Schienenbeleuchtung | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | - | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke | Decke/Wand | Decke |
| Anschlussspannung | 48Vdc | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 2 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Rekupieren | - | 5.6 | - | 5.6 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | I'm sorry, but "608lm" does not seem to be a valid Dutch word or phrase. Could you please provide more context or clarify the text you need translated? | - | I'm sorry, but "608lm" does not seem to be a valid Dutch word or phrase. Could you please provide more context or clarify the text you need translated? |
| Power | 19 W | 6.3W | - | 6.3W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | CRI90 | - | CRI90 |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Gewicht | 288 g | 415 g | 335 g | 415 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




