
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Trimless 1000LM IP54 2700°K 32° WHITE 3000 500 Zand
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
i
Wie viel Licht gibt diese Leuchte?
Der Lichtstrom dieser Leuchte beträgt etwa 500 Lumen. Je höher der Lumenwert, desto mehr Licht gibt die Leuchte ab.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Lumen | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2550 26 931 | € 323,13 | |||
| Weiß | 2700 | 250 | 2550 27 941 | € 245,07 |
| Weiß | 3000 | 250 | 2550 27 841 | € 245,07 |
| Schwarz | 2700 | 250 | 2550 27 942 | € 245,07 |
| Schwarz | 3000 | 250 | 2550 27 842 | € 245,07 |
| Silber-Bronze | 2700 | 250 | 2550 27 945 | € 275,14 |
| Silber-Bronze | 3000 | 250 | 2550 27 845 | € 275,14 |
| Bronze | 2700 | 250 | 2550 27 946 | € 275,14 |
| Bronze | 3000 | 250 | 2550 27 846 | € 275,14 |
| Messing | 2700 | 250 | 2550 27 947 | € 275,14 |
| Messing | 3000 | 250 | 2550 27 847 | € 275,14 |
| Weiß | 2700 | 500 | 2550 28 941 | € 271,09 |
| Weiß | 3000 | 500 | 2550 28 841 | € 271,09 |
| Schwarz | 2700 | 500 | 2550 28 942 | € 271,09 |
| Schwarz | 3000 | 500 | 2550 28 842 | € 271,09 |
| Silber-Bronze | 2700 | 500 | 2550 28 945 | € 301,17 |
| Silber-Bronze | 3000 | 500 | 2550 28 845 | € 301,17 |
| Bronze | 2700 | 500 | 2550 28 946 | € 301,17 |
| Bronze | 3000 | 500 | 2550 28 846 | € 301,17 |
| Messing | 2700 | 500 | 2550 28 947 | € 301,17 |
| Messing | 3000 | 500 | 2550 28 847 | € 301,17 |
| Weiß | 2700 | 750 | 2550 29 941 | € 297,11 |
| Weiß | 3000 | 750 | 2550 29 841 | € 297,11 |
| Schwarz | 2700 | 750 | 2550 29 942 | € 297,11 |
| Schwarz | 3000 | 750 | 2550 29 842 | € 297,11 |
| Silber-Bronze | 2700 | 750 | 2550 29 945 | € 327,19 |
| Silber-Bronze | 3000 | 750 | 2550 29 845 | € 327,19 |
| Bronze | 2700 | 750 | 2550 29 946 | € 327,19 |
| Bronze | 3000 | 750 | 2550 29 846 | € 327,19 |
| Messing | 2700 | 750 | 2550 29 947 | € 327,19 |
| Messing | 3000 | 750 | 2550 29 847 | € 327,19 |
| Weiß | 3000 | 1000 | 2550 26 831 | € 323,13 |
| Schwarz | 2700 | 1000 | 2550 26 932 | € 323,13 |
| Schwarz | 3000 | 1000 | 2550 26 832 | € 323,13 |
| Silber-Bronze | 2700 | 1000 | 2550 26 935 | € 353,22 |
| Silber-Bronze | 3000 | 1000 | 2550 26 835 | € 353,22 |
| Bronze | 2700 | 1000 | 2550 26 936 | € 353,22 |
| Bronze | 3000 | 1000 | 2550 26 836 | € 353,22 |
| Messing | 2700 | 1000 | 2550 26 937 | € 353,22 |
| Messing | 3000 | 1000 | 2550 26 837 | € 353,22 |
| Sand | 3000 | 1000 | 2550 26 834 | € 353,22 |
| Sand | 2700 | 1000 | 2550 26 934 | € 353,22 |
| Sand | 3000 | 250 | 2550 27 844 | € 275,14 |
| Sand | 2700 | 250 | 2550 27 944 | € 275,14 |
| Sand | 3000 | 500 | 2550 28 844 | € 301,17 |
| Sand | 2700 | 500 | 2550 28 944 | € 301,17 |
| Sand | 3000 | 750 | 2550 29 844 | € 327,19 |
| Sand | 2700 | 750 | 2550 29 944 | € 327,19 |
Zubehör hinzufügen
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von Brick In The Wall entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓





