
Wever & Ducré Plano 2.0 LED Einbaustrahler Bronze 15° 3000
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Reflektor | Lumen | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz (matt) | 2700 | 34° | 1540 | W118661B3 | € 192,78 |
| Schwarz (matt) | 3000 | 34° | 1620 | W118661B5 | € 192,78 |
| Schwarz (matt) | Warm Dim | 38° | 1250 | W118661B9 | € 192,78 |
| Bronze | 2700 | 34° | 1540 | W118661Q3 | € 192,78 |
| Bronze | 3000 | 34° | 1620 | W118661Q5 | € 192,78 |
| Bronze | Warm Dim | 38° | 1250 | W118661Q9 | € 192,78 |
| Weiß (matt) | 2700 | 34° | 1620 | W118661W3 | € 192,78 |
| Weiß (matt) | 3000 | 34° | 1710 | W118661W5 | € 192,78 |
| Weiß (matt) | Warm Dim | 38° | 1310 | W118661W9 | € 192,78 |
| Schwarz (matt) | 2700 | 15° | 1460 | W118641B3 | € 192,78 |
| Schwarz (matt) | 3000 | 15° | 1540 | W118641B5 | € 192,78 |
| Bronze | 2700 | 15° | 1460 | W118641Q3 | € 192,78 |
| Bronze | 3000 | 15° | 1540 | W118641Q5 | € 192,78 |
| Weiß (matt) | 2700 | 15° | 1620 | W118641W3 | € 192,78 |
| Weiß (matt) | 3000 | 15° | 1710 | W118641W5 | € 192,78 |
Zubehör hinzufügen
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von Wever & Ducré entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓




