
Brick In The Wall Onyx M Mono LED Wandlampe Dimmbar mit DALI 2700
i
Was ist DALI-Dimmung?
DALI-Dimmung erfordert eine 5-adrige Verkabelung und lässt sich in Hausautomationssysteme einbinden, für eine digitale, flexible Lichtsteuerung.
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
i
Was bedeutet CRI?
Der CRI (Farbwiedergabeindex) gibt an, wie natürlich Farben wiedergegeben werden. Werte über 90 sorgen für natürlichere Farben.
i
Wie viel Licht gibt diese Leuchte?
Der Lichtstrom dieser Leuchte beträgt etwa 1000 Lumen. Je höher der Lumenwert, desto mehr Licht gibt die Leuchte ab.
Alle Ausführungen vergleichen
| Dimmung | Lichtfarbe | Color Rendering Index | Lumen | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | WARMDIM | 90 | 900 | 170 73 600 | € 409,77 |
| Dimmbar mit 1-10V | WARMDIM | 90 | 900 | 170 63 600 | € 439,98 |
| Dimmbar mit DALI | WARMDIM | 90 | 900 | 170 33 600 | € 464,15 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 2200 | 80 | 800 | 170 71 500 | € 361,44 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 2700 | 90 | 800 | 170 71 000 | € 361,44 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 3000 | 90 | 800 | 170 71 100 | € 361,44 |
| Dimmbar mit 1-10V | 2200 | 80 | 800 | 170 61 500 | € 415,82 |
| Dimmbar mit 1-10V | 2700 | 90 | 800 | 170 61 000 | € 415,82 |
| Dimmbar mit 1-10V | 3000 | 90 | 800 | 170 61 100 | € 415,82 |
| Dimmbar mit DALI | 2200 | 80 | 800 | 170 31 500 | € 439,98 |
| Dimmbar mit DALI | 2700 | 90 | 800 | 170 31 000 | € 439,98 |
| Dimmbar mit DALI | 3000 | 90 | 800 | 170 31 100 | € 439,98 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 2700 | 90 | 1000 | 170 72 000 | € 409,77 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 3000 | 90 | 1000 | 170 72 100 | € 409,77 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 4000 | 90 | 1000 | 170 72 200 | € 409,77 |
| Dimmbar mit 1-10V | 2700 | 90 | 1000 | 170 62 000 | € 439,98 |
| Dimmbar mit 1-10V | 3000 | 90 | 1000 | 170 62 100 | € 439,98 |
| Dimmbar mit 1-10V | 4000 | 90 | 1000 | 170 62 200 | € 439,98 |
| Dimmbar mit DALI | 2700 | 90 | 1000 | 170 32 000 | € 464,15 |
| Dimmbar mit DALI | 3000 | 90 | 1000 | 170 32 100 | € 464,15 |
| Dimmbar mit DALI | 4000 | 90 | 1000 | 170 32 200 | € 464,15 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 2700 | 80 | 1500 | 170 73 000 | € 433,94 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 3000 | 80 | 1500 | 170 73 100 | € 433,94 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 4000 | 80 | 1500 | 170 73 200 | € 433,94 |
| Dimmbar mit 1-10V | 2700 | 80 | 1500 | 170 63 000 | € 464,15 |
| Dimmbar mit 1-10V | 3000 | 80 | 1500 | 170 63 100 | € 464,15 |
| Dimmbar mit 1-10V | 4000 | 80 | 1500 | 170 63 200 | € 464,15 |
| Dimmbar mit DALI | 2700 | 80 | 1500 | 170 33 000 | € 488,32 |
| Dimmbar mit DALI | 3000 | 80 | 1500 | 170 33 100 | € 488,32 |
| Dimmbar mit DALI | 4000 | 80 | 1500 | 170 33 200 | € 488,32 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 2700 | 80 | 2000 | 170 74 000 | € 458,11 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 3000 | 80 | 2000 | 170 74 100 | € 458,11 |
| Dimmbar mit Phasenabschaltung | 4000 | 80 | 2000 | 170 74 200 | € 458,11 |
| Dimmbar mit 1-10V | 2700 | 80 | 2000 | 170 64 000 | € 488,32 |
| Dimmbar mit 1-10V | 3000 | 80 | 2000 | 170 64 100 | € 488,32 |
| Dimmbar mit 1-10V | 4000 | 80 | 2000 | 170 64 200 | € 488,32 |
| Dimmbar mit DALI | 2700 | 80 | 2000 | 170 34 000 | € 512,49 |
| Dimmbar mit DALI | 3000 | 80 | 2000 | 170 34 100 | € 512,49 |
| Dimmbar mit DALI | 4000 | 80 | 2000 | 170 34 200 | € 512,49 |
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von Brick In The Wall entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

