
Flos UT Pro Surface 175 | Plafonnier Blanc 4000 27°
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
i
Que signifie l'IRC (CRI) ?
L'IRC (indice de rendu des couleurs, CRI en anglais) indique la qualité du rendu des couleurs. Au-delà de 90, les couleurs paraissent plus naturelles.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Couleur de lumière | Réflecteur | Color Rendering Index | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 4000 | 34° | 90 | 3137 | 09.7328.40A | € 487,08 |
| Noir | 4000 | 34° | 90 | 3137 | 09.7328.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 34° | 90 | 2901 | 09.7327.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 34° | 90 | 2901 | 09.7327.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 34° | 80 | 3476 | 09.7326.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 34° | 80 | 3476 | 09.7326.14A | € 487,08 |
| Blanc | 4000 | 27° | 90 | 3187 | 09.7325.40A | € 487,08 |
| Noir | 4000 | 27° | 90 | 3187 | 09.7325.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 27° | 90 | 2947 | 09.7324.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 27° | 90 | 2947 | 09.7324.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 27° | 80 | 3531 | 09.7323.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 27° | 80 | 3531 | 09.7323.14A | € 487,08 |
| Blanc | 4000 | 20° | 90 | 3283 | 09.7322.40A | € 487,08 |
| Noir | 4000 | 20° | 90 | 3283 | 09.7322.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 20° | 90 | 3037 | 09.7321.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 20° | 90 | 3037 | 09.7321.14A | € 487,08 |
| Blanc | 3000 | 20° | 80 | 3638 | 09.7320.40A | € 487,08 |
| Noir | 3000 | 20° | 80 | 3638 | 09.7320.14A | € 487,08 |
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Flos ›
Description et tous les détails ↓

