Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Plafonnier 26° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 3000 Brun (foncé) - Or
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Plafonnier Noir - Noir 25° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 3000
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Spot encastré 45° 2700 Gradable avec l'application Casambi Blanc - Acier
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Spot encastré Noir - Bronze 2700 Gradable avec DALI-2 29°
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 281,88 | € 281,88 | € 576,72 | € 360,72 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines |
| Référence | 03.5905.18 | 03.5907.14 | 05.1631.40CCB | 05.1522.14CDA |
| Couleur | Brun (foncé) - Or | Noir - Noir | Blanc - Acier | Noir - Bronze |
| Variateur | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Gradable avec l'application Casambi | Gradable avec DALI-2 |
| Couleur de lumière | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
| Réflecteur | 26° | 25° | 45° | 29° |
| Lumen | 618 | 563 | 1993 | 997 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 618 | 563 | 1993 | 997 |
| Famille | Kap | Kap | Light Shadow | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Application | Plafond Applique | Plafond Applique | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | Nee | Nee | Oui | Oui |
| Type de luminaire | Plafonnier | Plafonnier | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | I | I | II | II |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 9,2 W | 9,2 W | 21,6 W | 10,8 W |
| Information supplémentaire | - | - | Geen pre-installatie vereist | Aucun cadre de pré-installation requis |
| Poids | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,5 kg | 0,34 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Architectural | Architectural | Architectural |



