Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 3L Adj Trimless IP54 32° Inbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing70 Trimless Excl. Driver Adj spot encastré Zwart - Chroom 3000 Dimbaar met DALI of 1-10V 250
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing70 Trimless Excl. Driver Adj spot encastré Messing - Messing 2700 Dimbaar met DALI 1000
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi Adj Trim Excl. Driver spot encastré Wit - Wit 4000 Dimbaar met fase afsnijding 750
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 840,89 | € 402,91 | € 457,19 | € 268,22 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 2506 29 844 | 550 27 830 BL CR + 697 60 025 | 550 26 930 ME ME + 697 30 015 | 533 19 720 WH WH + 697 70 008 |
| Couleur | Sable | Noir - Chrome | Messing - Messing | Blanc - Blanc |
| Couleur de lumière | 3000 | 3000 | 2700 | 4000 |
| Lumen | 3x750 | 250 | 1000 | 750 |
| Variateur | - | Dimbaar met DALI of 1-10V | Dimmable avec DALI | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) |
| Ip-code | - | IP54 | IP54 | IP20 |
| Famille | 200Cent Gen2 | - | - | - |
| Designer | - | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Brick In The Wall |
| Indice de protection | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | kit d'installation de plâtre non incluse | kit d'installation de plâtre non incluse | kit d'installation de plâtre non incluse |
| Application | - | Plafond | Plafond | Plafond |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | Spot intégré | spot encastrable | spot encastrable | spot encastrable |
| Matériel | - | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gradateur inclus | - | Non | Non | Non |
| Tournant | - | Oui | Oui | Oui |
| Dimmable | - | Oui | Oui | Oui |
| Type de lampe(s) | - | LED | LED | LED |
| Lampe(s) incluse(s) | - | Oui | Oui | Oui |
| Diamètre | - | - | - | 48 |
| Longueur | - | 130 | 130 | - |
| Largeur | - | 110 | 110 | - |
| Hauteur | - | 50 | 50 | 90 |
| Unité de vente | - | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | - | 2 Ans | 2 Ans | 2 Ans |



