Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing90 Trim Excl. Driver Adj spot encastré Zwart - Koper 2400 On/Off 750
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 3L Adj Trimless IP54 38° Inbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing70 Trimless Excl. Driver Adj spot encastré Wit - Goud 2700 Dimbaar met DALI of 1-10V 250
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Twin Trimless Excl. Driver Fix spot encastré Chroom 4000 Dimbaar met DALI 2x750
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 403,08 | € 840,89 | € 407,81 | € 579,23 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 553 29 530 BL CO + 697 00 040 | 2506 29 955 | 550 27 930 WH GO + 697 60 025 | 514 29 730 CHROME + 697 30 015 |
| Couleur | Noir - Cuivre | Bronze d'argent | Blanc - Or | Chrome |
| Variateur | On/Off | - | Dimbaar met DALI of 1-10V | Dimmable avec DALI |
| Couleur de lumière | 2400 | 2700 | 2700 | 4000 |
| Lumen | 750 | - | 250 | 2x750 |
| Ip-code | IP54 | - | IP54 | IP20 |
| Lumen | - | 3x750 | - | - |
| Famille | - | 200Cent Gen2 | - | - |
| Designer | Brick In The Wall | - | Brick In The Wall | Brick In The Wall |
| Indice de protection | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Information | kit d'installation de plâtre non incluse | - | kit d'installation de plâtre non incluse | kit d'installation de plâtre non incluse |
| Application | Plafond | - | Plafond | Plafond |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | spot encastrable | Spot intégré | spot encastrable | spot encastrable |
| Matériel | Aluminium | - | Aluminium | Aluminium |
| Gradateur inclus | Non | - | Non | Non |
| Tournant | Oui | - | Oui | Non |
| Dimmable | Oui | - | Oui | Oui |
| Type de lampe(s) | LED | - | LED | LED |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | - | Oui | Oui |
| Diamètre | 30 | - | - | - |
| Longueur | - | - | 130 | 240 |
| Largeur | - | - | 110 | 110 |
| Hauteur | 153 | - | 50 | 80.5 |
| Unité de vente | Par pièce | - | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 Ans | - | 2 Ans | 2 Ans |




