Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Plafonnier / Applique 16° 3000 Champagne (brossé - anodisé)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec DALI Blanc (struc) 2700 29,6°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED DE | Spot encastré 2700 Chrome (noir) 29°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 3x LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 4000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 262,80 | € 345,34 | € 264,60 | € 516,74 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13710741 | 11466109 | 11461080 | 12526209 |
| Couleur | Champagne (brossé - anodisé) | Blanc (struc) | Chrome (noir) | Blanc (struc) |
| Couleur de lumière | 3000 | 2700 | 2700 | 4000 |
| Réflecteur | 16° | 29,6° | 29° | - |
| Lumen | 202 | 598 | 429 | 599 |
| Variateur | - | Dimmable avec DALI | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 202 | 598 | 429 | 599 |
| Famille | Minude | Minude | Minude | Multiple |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | Équipement LED incl. | Équipement LED non inclus. | Équipement LED non inclus. |
| Source de courant | 500mA | 48V | 500mA | 500mA |
| Application | Mur / Plafond | Piste | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | V -35°/+35° |
| Type de luminaire | Plafonnier / Lampe murale | Éclairage sur rail | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | III |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur |
| Tension de connexion | - | 48Vdc | - | - |
| Dimmable | En fonction du driver | Oui | En fonction du driver | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Oui | Non | Non |
| Recupel | - | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 8,5 W | 11 W | 8.1 W | 9.2 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | CRI 90 | - | - | - |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | - | - | - | Doit être utilisé avec des bagues frontales Smart |
| Dimensions d'installation | ø 16 | - | ø40 | L 315 W 110 |
| Poids | 198 g | 245 g | 228 g | 1785 g |
| Étiquette-énergie | III | - | - | - |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




