Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED DE | Spot encastré 3000 Bronze argenté (brossé)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec DALI Noir (struc) 2700 28,9°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Éclairage sur rail 16° Dimmable avec DALI 2700 Bronze (brossé - anodisé)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 78,30 | € 91,80 | € 345,34 | € 358,61 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13780409 | 13780316 | 11460132 | 13711182 |
| Couleur | Blanc (struc) | Bronze argenté (brossé) | Noir (struc) | Bronze (brossé - anodisé) |
| Couleur de lumière | 2700 | 3000 | 2700 | 2700 |
| Variateur | - | - | Dimmable avec DALI | Dimmable avec DALI |
| Réflecteur | - | - | 28,9° | 16° |
| Lumen | - | - | 579 | 262 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | - | - | 579 | 262 |
| Famille | Modest | Modest | Minude | Minude |
| Designer | - | - | Modular Lighting | Modular Lighting |
| Indice de protection | - | - | IP20 | IP20 |
| Information | - | - | Équipement LED incl. | Équipement LED incl. |
| Source de courant | - | - | 48V | 48V |
| Application | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural | Piste | Piste |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | - | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail |
| Classe de sécurité électrique | - | - | III | III |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur |
| Tension de connexion | - | - | 48Vdc | 48Vdc |
| Dimmable | En fonction du driver | En fonction du driver | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | - | - | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Non | Oui | Oui |
| Recupel | - | - | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | - | 11 W | 11 W |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | - |
| Dimensions d'installation | ø 68 | ø 68 | - | - |
| Poids | 135 g | 135 g | 245 g | 245 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |


