Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED DE | Plafonnier / Applique Noir (struc) 2700 31°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED | Éclairage sur rail 15° Dimmable avec DALI Noir (struc) 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Éclairage sur rail 16° Dimmable avec DALI 2700 Bronze argenté (brossé - anodisé)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Nyto Track 230V Adjustable 60 1x LED DI | Éclairage sur rail Blanc (struc) 28° 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 318,60 | € 584,42 | € 358,61 | € 321,30 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13956132 | 13711532 | 13711184 | 14033709 |
| Couleur | Noir (struc) | Noir (struc) | Bronze argenté (brossé - anodisé) | Blanc (struc) |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Réflecteur | 31° | 15° | 16° | 28° |
| Lumen | 577 | 261 | 267 | - |
| Variateur | - | Dimmable avec DALI | Dimmable avec DALI | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | Dimbaar met DALI |
| Lumen | 577 | 261 | 267 | - |
| Famille | Nyto | Minude | Minude | Nyto |
| Designer | - | Modular Lighting | Modular Lighting | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Information | - | Équipement LED incl. | Équipement LED incl. | - |
| Source de courant | - | 48V | 48V | - |
| Application | Plafond Applique / Mur Applique | Piste | Piste | Piste |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | - |
| Type de luminaire | Plafonnier / Lampe murale | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | - |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur |
| Tension de connexion | - | 48Vdc | 48Vdc | - |
| Dimmable | En fonction du driver | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 2 | 2 | 1 | - |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Oui | Oui | Oui |
| Recupel | - | 5.05.02 | 5.05.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | 20 W | 11 W | - |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | - | - |
| Poids | 406 g | 421 g | 245 g | 455 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




