Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 2x LED DE | Plafonnier / Applique 11° Noir (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 2x LED DE | Plafonnier / Applique Blanc (struc) 2700 44°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Suspended 45 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec DALI 3000 Champagne (brossé - anodisé) 29,6°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Suspended 45 1x LED DE | Lampe à suspension 2700 Noir (brossé - anodisé) 31,2°
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 372,60 | € 372,60 | € 351,99 | € 266,74 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13958532 | 13958309 | 11462341 | 11465081 |
| Couleur | Noir (struc) | Blanc (struc) | Champagne (brossé - anodisé) | Noir (brossé - anodisé) |
| Couleur de lumière | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Réflecteur | 11° | 44° | 29,6° | 31,2° |
| Lumen | 286 | 595 | 618 | 434 |
| Variateur | - | - | Dimmable avec DALI | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 286 | 595 | 618 | 434 |
| Famille | Nyto | Nyto | Minude | Minude |
| Designer | - | - | Modular Lighting | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | - | Équipement LED incl. | Équipement LED non inclus. |
| Source de courant | - | - | 48V | 500mA |
| Application | Plafond Applique / Mur Applique | Plafond Applique / Mur Applique | Piste | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | - | - |
| Type de luminaire | Plafonnier / Lampe murale | Plafonnier / Lampe murale | Éclairage sur rail | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | III |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | - | - | 48Vdc | - |
| Dimmable | En fonction du driver | En fonction du driver | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Non | Oui | Non |
| Recupel | - | - | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | - | 11 W | 8.1 W |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Dimensions d'installation | - | - | - | ø44 |
| Poids | 541 g | 541 g | 300 g | 267 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |



