Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Smart Tube Kompas Suspended 82 L 1x DE | Lampe à suspension Noir (struc)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 4000 40,1°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 Diffuse LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 4000 85,5°
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match On Strex 1.0 Éclairage sur rail Blanc (mat) 2700 Gradable avec DALI-2
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 131,17 | € 317,25 | € 172,80 | € 267,24 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 12843532 | 13014809 | 12753109 | W179155W3 |
| Couleur | Noir (struc) | Blanc (struc) | Blanc (struc) | Blanc (mat) |
| Couleur de lumière | - | 4000 | 4000 | 2700 |
| Réflecteur | - | 40,1° | 85,5° | - |
| Lumen | - | 2026 | 934 | 530 |
| Variateur | - | - | - | Gradable avec DALI-2 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | - | 2026 | 934 | 530 |
| Beam | - | - | - | 30° |
| Famille | Smart | Smart | Smart | MATCH |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Wever&Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP55 | IP54 | IP20 |
| Information | - | Équipement LED non inclus. | Équipement LED non inclus. | - |
| Source de courant | - | 1200mA | 500mA | - |
| Application | Plafond Suspendu | Plafond Encastré | Montage au plafond / Montage mural | Rail de plafond |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | - | - | 90° |
| Tension d'alimentation | - | - | - | 48 V |
| Type de luminaire | Lampe à suspension | Spot intégré | Spot intégré | Éclairage sur rail |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond / Mur | Plafond |
| Tension de connexion | - | - | - | 48V |
| Tournant | - | - | - | 360° |
| Dimmable | - | En fonction du driver | En fonction du driver | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | pas de lampe | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Non | Non | - |
| Recupel | 5.6 | 5.05.02 | 5.05.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | 42 W | 16.25 W | 9,3 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | 90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Diamètre | - | - | - | 26 mm |
| Hauteur | - | - | - | 117 mm |
| Dimensions d'installation | - | ø146 | ø108 | - |
| Poids | 706 g | 749 g | 377 g | 0,14 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




