Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Bijou 1.0 ressorts métalliques Spot encastré Champagne 2700
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust 1.0 PAR16 ressorts à lames Spot encastré Bronze
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust Trimless 1.0 LED Spot encastré Bronze 2700 56°
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust Trimless 1.0 LED Spot encastré Bronze 34° 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 58,14 | € 46,41 | € 112,20 | € 112,20 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W165161M3 | W112320Q0C | W184871Q3 | W184861Q5 |
| Couleur | Champagne | Bronze | Bronze | Bronze |
| Couleur de lumière | 2700 | - | 2700 | 3000 |
| Lumen | 460 | - | 855 | 905 |
| Réflecteur | - | - | 56° | 34° |
| Beam | 31° | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 460 | - | 855 | 905 |
| Famille | DEEP | DEEP | DEEP | DEEP |
| Designer | Wever, Ducré | Wever&Ducré | Wever&Ducré | Wever&Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Source de courant | - | - | 500mA | 500mA |
| Application | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | 35° | 35° | 35° |
| Tension d'alimentation | 17 V | 100 - 240 V | 17 V | 17 V |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | II | III | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | 18 V | 100-240V | 16 V | 16 V |
| Tournant | - | 355° | 355° | 355° |
| Dimmable | Oui | En fonction de la lampe | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | PAR16 | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | - | Non | Non |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Lumen | 330 | - | 660 | 660 |
| Puissance | 5,6 W | 8,6W | 12,2 W | 12,2 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angle de lumière | 30° | 48° | - | - |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | Projecteur | Projecteur | Projecteur | Projecteur |
| Raccord | - | GU10 | - | - |
| Diamètre | 57 mm | 94 mm | 96 mm | 96 mm |
| Hauteur | 51 mm | 107 mm | 85 mm | 85 mm |
| Poids | 0,07 kg | 0,14 kg | 0,23 kg | 0,23 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |



