Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 3.0 PAR16 Lampe à suspension
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Lampe à suspension Blanc (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Wall Outdoor 3.0 Applique Blanc (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 3.0 PAR16 Lampe à suspension Cuivre
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 107,10 | € 202,98 | € 216,75 | € 107,10 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W227820Q0 | W260271W5 | W749268W5 | W227820P0 |
| Couleur | - | Blanc (mat) | Blanc (mat) | Cuivre |
| Couleur de lumière | - | 3000 | 3000 | - |
| Lumen | - | - | 280 | - |
| Kabellengte | 4000 mm | - | - | 4000 mm |
| Beam | - | 75° | - | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding | - |
| Lumen | - | - | 280 | - |
| Famille | RAY | RAY | RAY | RAY |
| Designer | Wever&Ducré | - | Wever, Ducré | Wever&Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 |
| Source de courant | 350mA | - | - | 350mA |
| Application | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu | Mur Applique | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur |
| Tension d'alimentation | 100 - 240 V | - | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type de luminaire | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Applique murale | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | I | III | I | I |
| Fixation | Plafond | - | Mur | Plafond |
| Tension de connexion | 100-240V | 18 V | 220-240V | 100-240V |
| Type de gradateur | - | - | Dimmable avec coupure de phase | - |
| Dimmable | En fonction de la lampe | Oui | Oui | En fonction de la lampe |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | PAR16 | LED | LED | PAR16 |
| Alimentation LED inclus | - | Non | - | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Non | Oui | Oui | Non |
| Lumen | - | 525 | 400 | - |
| Puissance | 8,6W | 5,5 W | 6 W | 8,6W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | Projecteur | - | Laveur de mur | Projecteur |
| Raccord | GU10 | - | - | GU10 |
| Diamètre | 67 mm | 43 mm | 150 mm | 67 mm |
| Hauteur | 300 mm | 500 mm | 160 mm | 300 mm |
| Poids | 0,68 kg | 0,48 kg | 0,53 kg | 0,68 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |



