Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Tal Lighting
TAL BERRIER JUNIOR SUSPENSION THIN WIRE CI MAINS DIMM lampe suspendue Marron (anodisé) 1800K-3000K
Voir le produit
Retirer
|
Tal Lighting
TAL BERRIER JUNIOR SUSPENSION THIN WIRE CI MAINS DIMM lampe suspendue Bronze (anodisé) 2700K
Voir le produit
Retirer
|
Tal Lighting
TAL BERRIER JUNIOR SUSPENSION THIN WIRE M10 lampe suspendue 4000K Gradable avec PWM / CCR Noir (struc) - Or (anodisé)
Voir le produit
Retirer
|
Tal Lighting
TAL BERRIER JUNIOR SUSPENSION THIN WIRE M10 lampe suspendue Marron (anodisé) 3000K Gradable avec PWM / CCR
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 274,32 | € 255,96 | € 210,60 | € 206,28 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 456015 | 456044 | 456126 | 456155 |
| Couleur | Marron (anodisé) | Bronze (anodisé) | Noir (struc) - Or (anodisé) | Marron (anodisé) |
| Couleur de lumière | 1800K-3000K | 2700K | 4000K | 3000K |
| Lumen | 248 lm | 218 | 256 | 234 lm |
| Couleur du câble | Noir (transparent) | Noir (transparent) | Noir (transparent) | Noir (transparent) |
| Puissance (W) | 4,25W | 3,82W | 3,82W | 3,82W |
| Variateur | - | - | Gradable avec PWM / CCR | Gradable avec PWM / CCR |
| Beam | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding | - | - |
| Kabelkleur | Zwart (transparant) | Zwart (transparant) | Zwart (transparant) | Zwart (transparant) |
| Lumen | 248 lm | 218 | 256 | 234 lm |
| Vermogen | 4,25W | 3,82W | 3,82W | 3,82W |
| Famille | BERRIER | BERRIER | BERRIER | BERRIER |
| Designer | TAL | TAL | TAL | TAL |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Application | Navette | Navette | Navette | Navette |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Lampe à suspension |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Non | Non |
| Recupel | 05.02 | 05.02 | 05.02 | 05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | CRI 90 | CRI 90 | CRI 90 | CRI 90 |
| Info produit | - | - | 4000K sur demande | 4000K sur demande |
| Étiquette-énergie | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Architectural | Architectural | Architectural |


