Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
PSM Lighting
PSM Lighting Ø100 Luxor Xtm.1300.10020.S2 Spot Encastrable Noir (struc) 2700
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Olivia Mini 1840.Disco Spot Encastrable Noir (struc)
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Ø100 Luxor Xtm.1300.10020.S2 Spot Encastrable Aluminium (satiné) 2700
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Ø100 Luxor Xtm.1300.10039.S2 Spot Encastrable Noir (struc) 2700
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 150,46 | € 157,25 | € 159,44 | € 158,32 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | XTM.1300.10020.S2.2M.2M.WW | 1840.DISCO.2M.B | XTM.1300.10020.S2.14.14.WW | XTM.1300.10039.S2.2M.2M.WW |
| Couleur | Noir (struc) | Noir (struc) | Aluminium (satiné) | Noir (struc) |
| Couleur de lumière | 2700 | - | 2700 | 2700 |
| Beam | 40° | - | 40° | 40° |
| Cri | 90 | - | 90 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | 195 | - | - |
| Famille | - | OLIVIA MINI | - | - |
| Designer | - | PSM | - | - |
| Indice de protection | - | IP20 | - | - |
| Source de courant | - | 350mA | - | - |
| Application | - | Plafond Encastré | - | - |
| Utilisation | - | Intérieur | - | - |
| Type de luminaire | - | Spot intégré | - | - |
| Classe de sécurité électrique | - | III | - | - |
| Nombre de lampes | - | 2 | - | - |
| Type de lampe(s) | - | 1 x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max.50W 12V, 1 x LED 110lm CRI90 max.1,3W 35 0MA | - | - |
| Alimentation LED inclus | - | Non | - | - |
| Lampe(s) incluse(s) | - | 1 x LED inclus, 1 x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 non inclus | - | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | CRI90 | - | CRI90 | CRI90 |
| Diamètre | - | 110mm | - | - |
| Hauteur | - | 130 mm | - | - |
| Garantie | - | 2 ans | - | - |
| Style | - | Architectural | - | - |



