Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust Petit Trimless 1.0 Spot encastré Bronze 2700 56°
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust Petit Trimless 1.0 Spot encastré Blanc (mat) 2700 31°
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Bijou 1.0 ressorts à lames Spot encastré Or 2700
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep IP44 1.0 PAR16 ressorts à lames Spot encastré Bronze
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 94,86 | € 94,86 | € 59,16 | € 61,20 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W153471Q3 | W153461W3 | W165161G3C | W112620Q0C |
| Couleur | Bronze | Blanc (mat) | Or | Bronze |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | 2700 | - |
| Réflecteur | 56° | 31° | - | - |
| Lumen | 555 | 555 | 460 | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | 555 | 555 | 460 | - |
| Beam | - | - | 31° | - |
| Famille | DEEP | DEEP | DEEP | DEEP |
| Designer | Wever&Ducré | Wever&Ducré | - | Wever&Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
| Source de courant | 350mA | 350mA | - | - |
| Application | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | 35° | 35° | - | - |
| Tension d'alimentation | 17 V | 17 V | 17 V | 100 - 240 V |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | II |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | 17 V | 17 V | - | 100-240V |
| Tournant | 360° | 360° | - | - |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction de la lampe |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | PAR16 |
| Alimentation LED inclus | Non | Non | Non | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Non |
| Lumen | - | - | 330 | - |
| Puissance | 8,3 W | 8,3 W | 5,6 W | 8,6W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angle de lumière | - | - | - | 48° |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | - | - | - | Projecteur |
| Raccord | - | - | - | GU10 |
| Diamètre | 73 mm | 73 mm | 57 mm | 95 mm |
| Hauteur | 53 mm | 53 mm | 51 mm | 117 mm |
| Poids | 0,07 kg | 0,07 kg | 0,07 kg | 0,16 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Architectural | - | Moderne / Architectural |



