Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Hexo On Strex 1.0 Éclairage sur rail 3000 Blanc (mat) - Or Gradable avec DALI-2 Noir (mat)
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Lampe à suspension Champagne 2700
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Hexo On Strex 1.0 Éclairage sur rail 2700 Blanc (mat) - Or Gradable avec DALI-2 Blanc (mat)
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Hexo Suspended 3.0 PAR16 Lampe à suspension Or
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 247,86 | € 210,12 | € 247,86 | € 113,22 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W258465BJ5 | W259271M3 | W258465WJ3 | W227420G0 |
| Couleur | Blanc (mat) - Or | Champagne | Blanc (mat) - Or | Or |
| Deuxième couleur | Noir (mat) | - | Blanc (mat) | - |
| Variateur | Gradable avec DALI-2 | - | Gradable avec DALI-2 | - |
| Couleur de lumière | 3000 | 2700 | 2700 | - |
| Lumen | 470 | - | 440 | - |
| Beam | 25° | 75° | 25° | - |
| Lumen | 470 | - | 440 | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Kabellengte | - | - | - | 4000 mm |
| Famille | HEXO | HEXO | HEXO | HEXO |
| Designer | - | - | - | Wever, Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Application | Rail de plafond | Plafond Suspendu | Rail de plafond | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Tension d'alimentation | 48 V | - | 48 V | 100 - 240 V |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Lampe à suspension | Éclairage sur rail | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | I |
| Fixation | - | - | - | Plafond |
| Tension de connexion | - | 18 V | - | 100-240V |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction de la lampe |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | PAR16 |
| Alimentation LED inclus | - | Non | - | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Non |
| Lumen | 440 | 525 | 440 | - |
| Puissance | 7 W | 5,5 W | 7 W | 8,6W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | - | - | - | Projecteur |
| Raccord | - | - | - | GU10 |
| Diamètre | 81 mm | - | 81 mm | - |
| Longueur | - | 49 mm | - | 77 mm |
| Largeur | - | 43 mm | - | 77 mm |
| Hauteur | 82 mm | 500 mm | 82 mm | 300 mm |
| Poids | 0,18 kg | 0,52 kg | 0,18 kg | 0,74 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | Moderne / Architectural | - | Moderne / Architectural |



