Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Pista Linear Light Track 48V 636 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec met 1-10V Blanc (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec DALI Noir (struc) 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Placebo Kompas Suspended Down 60 1x LED DE | Lampe à suspension Blanc (struc) 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Finlin Suspended 1.0 Lampe à suspension 2700 Noir (mat) - Champagne
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 275,40 | € 461,96 | € 262,99 | € 255,00 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13413509 | 13541032 | 13582509 | W270184CH3 |
| Couleur | Blanc (struc) | Noir (struc) | Blanc (struc) | Noir (mat) - Champagne |
| Variateur | Dimmable avec met 1-10V | Dimmable avec DALI | - | - |
| Couleur de lumière | 3000 | 1800-3000 (Warm Dim) | 1800-3000 (Warm Dim) | 2700 |
| Lumen | 517 | 365 | 365 | 450 |
| Longueur de câble | - | - | - | 2500 mm |
| Lumen | 517 | 365 | 365 | 450 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding |
| Kabellengte | - | - | - | 2500 mm |
| Famille | Pista | Placebo | Placebo | FINLIN |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | Équipement LED incl. | - | - | - |
| Source de courant | 48V | - | - | - |
| Application | Piste | Piste | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Tension d'alimentation | - | 48V | 350mA | 220 - 240 V |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail | Lampe à suspension | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | I |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | 48Vdc | 48Vdc | - | - |
| Dimmable | Oui | Oui | En fonction du driver | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Non | Oui |
| Recupel | 5.05.02 | 5.6 | 5.6 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | I'm sorry, but "608lm" does not seem to be a Dutch word or phrase. Could you please provide more context or clarify your request? | I'm sorry, but "608lm" does not seem to be a Dutch word or phrase. Could you please provide more context or clarify your request? | 430 |
| Puissance | 8,5 W | 7,1 W | 6.3W | 4,9 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | CRI90 | CRI90 | 90 |
| Info produit | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - |
| Diamètre | - | - | - | 9 mm |
| Hauteur | - | - | - | 630 mm |
| Poids | 150 g | 358 g | 415 g | 0,32 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | - |




