Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Twin Swing70 Trimless Excl. Driver Adj plafonnier Noir 2700
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Twin Swing70 Trimless Excl. Driver Adj plafonnier Blanc 2200
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED DE | Spot encastré Noir (mat) 4000 39,2°
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (mat) 3000 24,9°
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 527,64 | € 430,97 | € 77,89 | € 77,89 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 555 29 930 BLACK | 555 27 530 WHITE | 13511583 | 13511238 |
| Couleur | Noir | Blanc | Noir (mat) | Blanc (mat) |
| Couleur de lumière | 2700 | 2200 | 4000 | 3000 |
| Lumen | 750 | 250 | 568 | 506 |
| Réflecteur | - | - | 39,2° | 24,9° |
| Lumen | 750 | 250 | 568 | 506 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Famille | 200 CENT | 200 CENT | Tetrix | Tetrix |
| Designer | Brick In The Wall | Brick In The Wall | Modular Lighting | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP55 | IP55 |
| Application | Plafond | Plafond | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural |
| Utilisation | - | - | Intérieur | Intérieur |
| Tension d'alimentation | - | - | 500mA | 500mA |
| Type de luminaire | Plafonnier | Plafonnier | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | - | - | III | III |
| Fixation | - | - | Plafond / Mur | Plafond / Mur |
| Matériel | Plâtre CALCYT | Plâtre CALCYT | - | - |
| Dimmable | Non | Non | En fonction du driver | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | - | - | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | - | Non | Non |
| Recupel | - | - | 5.6 | 5.6 |
| Lampe(s) incluse(s) | - | - | Oui | Oui |
| Puissance | - | - | 7.2W | 7.2W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | CRI90 | CRI90 |
| Info produit | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Dimensions d'installation | - | - | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless |
| Poids | - | - | 94 g | 94 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 Ans | 2 Ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | - | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |


