Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré mini on track 3-phase 5.0 PAR11 éclairage sur rail Noir (mat)
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match On Strex 1.0 Éclairage sur rail Noir (mat) 3000 Gradable avec DALI-2
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match Stick Trimless 1.0 Spot encastré Noir (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match 1.0 ressorts métalliques Spot encastré Blanc (mat) 2700
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 154,02 | € 267,24 | € 225,42 | € 136,68 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W260620B0 | W179155B5 | W190951B5 | W190151W3 |
| Couleur | Noir (mat) | Noir (mat) | Noir (mat) | Blanc (mat) |
| Variateur | - | Gradable avec DALI-2 | - | - |
| Couleur de lumière | - | 3000 | 3000 | 2700 |
| Lumen | - | 560 | 555 | 525 |
| Driver | Dimbaar volgens lamp | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Kabellengte | max. 2500 mm | - | - | - |
| Beam | - | 30° | 30° | 30° |
| Lumen | - | 560 | 555 | 525 |
| Famille | RAY | MATCH | MATCH | MATCH |
| Designer | - | Wever&Ducré | - | Wever&Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Source de courant | - | - | 350mA | 350mA |
| Application | Piste | Rail de plafond | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | 90° | 90° | 90° |
| Tension d'alimentation | - | 48 V | 18 V | 18 V |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | I | III | III | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | 220-240V | 48V | - | 18 V |
| Tournant | - | 360° | 360° | 350° |
| Dimmable | En fonction de la lampe | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | PAR11 | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | - | Non | Non |
| Lampe(s) incluse(s) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | 535 | - |
| Puissance | - | 9,3 W | 8,1 W | 8,1 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | 90 | 90 | 90 |
| Angle de lumière | - | - | 30° | - |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | - |
| Information supplémentaire | Adaptateur de rail triphasé inclus | - | - | - |
| Raccord | GU10 | - | - | - |
| Diamètre | 43 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Hauteur | 500 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Poids | 0,55 kg | 0,14 kg | 0,42 kg | 0,16 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | - | Moderne / Architectural |




