Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Trace Chandelier 2.0 Lampe à suspension 2700 Noir (mat) - Champagne
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Trace Chandelier 3.0 Lampe à suspension Noir (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Trace Chandelier 1.0 Lampe à suspension Noir (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Trace Chandelier 3.0 Lampe à suspension 3000 Noir (mat) - Champagne
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 678,30 | € 841,50 | € 504,90 | € 841,50 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W253664CH3 | W253764B5 | W253564B5 | W253764CH5 |
| Couleur | Noir (mat) - Champagne | Noir (mat) | Noir (mat) | Noir (mat) - Champagne |
| Couleur de lumière | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Lumen | 1090 | 1820 | 730 | 1820 |
| Beam | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar met fase afsnijding |
| Lumen | 1090 | 1820 | 730 | 1820 |
| Famille | TRACE | TRACE | TRACE | TRACE |
| Designer | - | Wever, Ducré | - | Wever, Ducré |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Application | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Type de luminaire | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | II | II | II | II |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | - | 220-240V | - | 220-240V |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | 1320 | - | 880 | - |
| Puissance | 16 W | 16,8 W | 11,4 W | 16,8 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 92 | 90 | 92 |
| Angle de lumière | 30° | - | 30° | - |
| Longueur | 1828 mm | 2350 mm | 1108 mm | 2350 mm |
| Largeur | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Hauteur | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Poids | 0,84 kg | 1,1 kg | 0,64 kg | 1,1 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | Architectural | - | Architectural |



