Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Kogel Surface Adjustable 58 2x LED DI | Plafonnier / Applique Blanc (struc) Dimmable avec DALI / Push 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Chival Wall Up/Down 292 2x LED DI | Applique Dimmable avec DALI / Push Bronze (brossé - anodisé) 44° 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Kogel Surface Adjustable 58 2x LED DI | Plafonnier / Applique Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) Noir (struc) 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Impulse Round Wall 1x IP44 LED DE | Applique Noir (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 588,60 | € 464,40 | € 567,00 | € 334,80 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13561209 | 13760582 | 13561832 | 13770732 |
| Couleur | Blanc (struc) | Bronze (brossé - anodisé) | Noir (struc) | Noir (struc) |
| Variateur | Dimmable avec DALI / Push | Dimmable avec DALI / Push | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | - |
| Couleur de lumière | 2700 | 1800-3000 (Warm Dim) | 1800-3000 (Warm Dim) | 3000 |
| Lumen | 1052 | 456 | 600 | 369 |
| Réflecteur | - | 44° | - | - |
| Lumen | 1052 | 456 | 600 | 369 |
| Beam | - | - | - | 120° |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Famille | Kogel | Chival | Kogel | Impulse |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
| Application | Plafond Applique / Mur Applique | Mur Applique | Plafond Applique / Mur Applique | Mur Applique |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | H 360° V 50° | - | H 360° V 50° | - |
| Type de luminaire | Plafonnier / Lampe murale | Applique murale | Plafonnier / Lampe murale | Applique murale |
| Classe de sécurité électrique | I | I | I | III |
| Fixation | Plafond / Mur | Mur | Plafond / Mur | Mur |
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V | - |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Non |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 29,5 W | 11,6 W | 29,5 W | - |
| Info produit | - | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Poids | 1834 g | 370 g | 1834 g | 625 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |



