Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match On Strex 1.0 Éclairage sur rail Blanc (mat) 2700 Gradable avec DALI-2
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match 1.0 ressorts à lames Spot encastré 2700 Bronze (brossé)
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Match 1.0 ressorts à lames Spot encastré Noir (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré MATCH SNEAK trimless 1.0 Spot encastré Noir (mat) 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 267,24 | € 145,86 | € 137,70 | € 162,18 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W179155W3 | W190151Q3C | W190151B5C | W190451B5 |
| Couleur | Blanc (mat) | Bronze (brossé) | Noir (mat) | Noir (mat) |
| Variateur | Gradable avec DALI-2 | - | - | - |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Lumen | 530 | 525 | 555 | - |
| Beam | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Lumen | 530 | 525 | 555 | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Famille | MATCH | MATCH | MATCH | MATCH |
| Designer | Wever&Ducré | Wever&Ducré | Wever&Ducré | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Source de courant | - | 350mA | 350mA | - |
| Application | Rail de plafond | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | 90° | 90° | 90° | 55° |
| Tension d'alimentation | 48 V | 18 V | 18 V | - |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | - |
| Tension de connexion | 48V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tournant | 360° | 350° | 350° | 350° |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | Non | Non | Non |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | - | 535 |
| Puissance | 9,3 W | 8,1 W | 8,1 W | 8,1 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Diamètre | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Hauteur | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Poids | 0,14 kg | 0,16 kg | 0,16 kg | 0,15 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Architectural | Architectural | Moderne / Architectural |



