Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Map / Chart 0.6 / Blink 1.0 Recessed Ground Housing
Voir le produit
Retirer
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 4 cm Narrow - 6610 spot encastré Noir On/Off 2700
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceiling Susp Luminaire Suspension Hook Blanc
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 25,50 | € 237,60 | € 18,36 |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 10-15 jours ouvrés | 1-2 semaines |
| Référence | W90012201 | 661011/10 | W90052079 |
| Couleur | - | Noir | Blanc |
| Variateur | - | On/Off | - |
| Couleur de lumière | - | 2700 | - |
| Lumen | - | 451 | - |
| Beam | - | -20° | - |
| Lumen | - | 451 | - |
| Famille | - | Bind solo | - |
| Indice de protection | - | IP20 | - |
| Source de courant | - | 250mA | - |
| Utilisation | - | Intérieur | - |
| Type de luminaire | Accessoire encastrable | Spot intégré | Accessoire |
| Classe de sécurité électrique | - | II | - |
| Matériel | - | Aluminium - PMMA | - |
| Tension de connexion | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - |
| Dimmable | Non | Oui | - |
| Nombre de lampes | - | 1 | - |
| Type de lampe(s) | - | LED | - |
| Lampe(s) incluse(s) | - | Oui | - |
| Puissance | - | 4,3W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | 90 | - |
| Information supplémentaire | Compatible avec MAP 0.6 | CHART 0.6 | - | - |
| Dimensions | 105 | - | - |
| Diamètre | 132 mm | - | - |
| Longueur | - | 0.15 | - |
| Largeur | - | 0.15 | - |
| Hauteur | - | 0.075 | - |
| Dimensions d'installation | ⌀ 137 mm | - | - |
| Poids | - | 0,66 kg | - |
| Étiquette-énergie | - | F | - |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |



