Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi Trimless Excl. Driver Fix spot encastré Noir 3000
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Smart Hight Efficiency Asymmetric | Lampe à suspension Blanc 3500 73°
Voir le produit
Retirer
|
Vibia
Vibia Bind solo Spotlight Ø 3 cm x 11,5 cm Medium - 6644 spot encastré Noir Dimmable avec DALI / Push 3500
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed 82 1x LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 38° 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 191,77 | € 1.128,60 | € 340,20 | € 129,60 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | - | 10-15 jours ouvrés | 1-2 semaines |
| Référence | 250 17 820 BL BL | 05.6361.40.CB | 664411/3D | 12411509 |
| Couleur | Noir | Blanc | Noir | Blanc (struc) |
| Couleur de lumière | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Lumen | 250 | 6553 | 489 | 514 |
| Réflecteur | - | 73° | - | 38° |
| Variateur | - | - | Dimmable avec DALI / Push | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 250 | 6553 | 489 | 514 |
| Cri | - | 90 | - | - |
| Beam | - | - | 20° - 40° | - |
| Famille | - | - | Bind solo | Smart |
| Designer | Brick In The Wall | - | - | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | - | IP20 | IP20 |
| Information | Kit d'installation pour plâtre non incluse | - | - | Équipement LED non inclus. |
| Source de courant | - | - | 250mA | 500mA |
| Application | Plafond | - | - | Montage au plafond / Montage mural |
| Utilisation | Intérieur | - | Intérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | spot encastrable | - | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | - | - | II | III |
| Fixation | - | - | - | Plafond / Mur |
| Matériel | Aluminium | - | Aluminium - Polycarbonaat | - |
| Tension de connexion | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - |
| Gradateur inclus | Non | - | - | - |
| Tournant | Non | - | - | - |
| Dimmable | Oui | - | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | - | - | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | - | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | - | - | Non |
| Recupel | - | - | - | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | - | Oui | Oui |
| Puissance | - | - | 4,3W | 9.2 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | 90 | - |
| Info produit | - | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Longueur | 130 | - | 0.15 | - |
| Largeur | 110 | - | 0.3 | - |
| Hauteur | 82 | - | 0.075 | - |
| Dimensions d'installation | - | - | - | ø70 |
| Poids | - | - | 0,69 kg | 165 g |
| Étiquette-énergie | - | - | F | - |
| Unité de vente | Par pièce | - | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 Ans | - | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | - | - | Moderne / Architectural |




