Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Delta Light
Delta Light Nocta Sq155 Down-Up Vwfl applique Blanc Dimmable avec DALI 2700
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light Nocta Sq155 Down-Up 2Vwfl applique Blanc Dimmable avec DALI 2700
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light Nocta Sq155 2Vwfl applique Noir 3000
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing70 Trimless Excl. Driver Adj spot encastré Brons - Brons 2700 Dimbaar met fase afsnijding 250
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 627,43 | € 646,65 | € 461,72 | € 423,16 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 2-3 semaines | 2-3 semaines | 2-3 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 30128 9205 W | 30129 9205 W | 30124 9300 B | 550 27 930 BR BR + 697 70 050 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Noir | Bronze - Bronze |
| Variateur | Dimmable avec DALI | Dimmable avec DALI | - | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Lumen | 1404 | 880 | 480 | 250 |
| Lumen | 1404 | 880 | 480 | - |
| Driver | - | - | Niet Dimbaar | - |
| Ip-code | - | - | - | IP54 |
| Famille | NOCTA | NOCTA | NOCTA | - |
| Designer | - | - | - | Brick In The Wall |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 |
| Information | - | - | - | kit d'installation de plâtre non incluse |
| Application | Mur Applique | Mur Applique | Mur Applique | Plafond |
| Utilisation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | Applique murale | Applique murale | Applique murale | spot encastrable |
| Classe de sécurité électrique | I | I | I | - |
| Matériel | - | - | - | Aluminium |
| Tension de connexion | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | - |
| Gradateur inclus | - | - | - | Non |
| Tournant | - | - | - | Oui |
| Dimmable | Oui | Oui | Non | Oui |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 11,6W | 8W | 4W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | 90 | 90 | - |
| Information supplémentaire | INCL.2 x LENS / INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC | INCL.2 x TUBE / INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC | INCL.2 x TUBE / INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC | - |
| Longueur | - | - | - | 130 |
| Largeur | - | - | - | 110 |
| Hauteur | - | - | - | 50 |
| Étiquette-énergie | E | F | F | - |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 Ans |




