Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Plafonnier 33° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 3000 Acier - Noir
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Plafonnier 24° Pas Dimmable 2700 Acier - Noir
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Plafonnier 24° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 2700 Zwart - Zwart - Wit
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Wall Washer Trim 4 Spots | Spot encastré Noir Pas Dimmable 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 317,52 | € 317,52 | € 330,48 | € 237,60 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines |
| Référence | 05.2631.ER.NI | 05.2606.ER | 05.0751.40CNI | 03.9900.14C |
| Couleur | Acier - Noir | Acier - Noir | Zwart - Zwart - Wit | Noir |
| Variateur | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Pas Dimmable | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Pas Dimmable |
| Couleur de lumière | 3000 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Réflecteur | 33° | 24° | 24° | - |
| Lumen | 1084 | 978 | 784 | 945 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1084 | 978 | 784 | 945 |
| Beam | - | - | - | 24° |
| Famille | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Indice de protection | IP54 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Application | Plafond Applique | Plafond Applique | Plafond Applique | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | Nee | Nee | - | - |
| Type de luminaire | Plafonnier | Plafonnier | Plafonnier | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | I | I | I | II |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 15 W | 15 W | - | 10,8 W |
| Information supplémentaire | - | - | - | Aucun cadre de pré-installation requis |
| Poids | 0,368 kg | 0,368 kg | 0,6 kg | 0,34 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Architectural | Architectural | Architectural |



