Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Flos
Flos My Spot Ø25 Short Surface | Plafonnier Blanc 11° 3000 Gradable avec DALI-2
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Supply Fixed Trim | Spot encastré Blanc - Blanc Pas Dimmable 3000
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Spot encastré Blanc Pas Dimmable 21° 3000
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø45 Push | Spot encastré 20° 2700 Zwart - Zwart - Wit
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 534,60 | € 251,64 | € 299,16 | € 205,20 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines |
| Référence | 05.5455.40.DA | 03.6811.3BA | 03.6807.40A | 05.9515.14 |
| Couleur | Blanc | Blanc - Blanc | Blanc | Zwart - Zwart - Wit |
| Variateur | Gradable avec DALI-2 | Pas Dimmable | Pas Dimmable | - |
| Couleur de lumière | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Réflecteur | 11° | - | 21° | 20° |
| Lumen | 216 | 1487 | 1367 | 657 |
| Color Rendering Index | - | 90 | 90 | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 216 | 1487 | 1367 | 657 |
| Beam | - | 62° | - | - |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Famille | My Spot | Light Supply | Light Supply | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Application | Plafond Applique | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | Nee | Oui | Oui |
| Type de luminaire | Plafonnier | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | I | II | II | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Matériel | - | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Non |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | 29 W | 30,1 W | 8,5 W |
| Info produit | - | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Poids | 0,5 kg | 0,98 kg | 1,01 kg | 0,23 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Architectural | Architectural | Architectural |




